Kina Produsent US UK Standard glassfiberdørskinn for engros
Glatt panel
# | Del-ID | Bilde | Dørdimensjon | Dørhudtykkelse | Stil | Hud/Finish | Dør/pall | Antall paller per 40 HQ-beholder | Totalt antall 40 HQ Container | Trekk | |||||
The Britain System (ft' inch'') | Det metriske systemet (mm) | ||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | ||||||||||
6'8"(2007MM)HØYDESERIEN | Vanntett, varmeisolerende | ||||||||||||||
1 | SM-6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panel | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
2 | SM-6P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panel | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
3 | SM-6P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panel | Glatt brun/hvit | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
4 | SM-4PBT-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 panel blank topp | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
5 | SM-4PBT-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 panel blank topp | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
6 | SM-4PBT-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 panel blank topp | Glatt brun/hvit | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
7 | SM-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 3 Panel | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
8 | SM-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 3 Panel | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
9 | SM-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 3 Panel | Glatt brun/hvit | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
10 | SM-2PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 2 Panel- preget panel | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
11 | SM-2PR-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 2 Panel- preget panel | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
12 | SM-2PR-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 2 Panel- preget panel | Glatt brun/hvit | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
13 | SM-2EM-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 2 Panel- bulkpanel | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
14 | SM-2EM-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 2 Panel- bulkpanel | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
15 | SM-2EM-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 2 Panel- bulkpanel | Glatt brun/hvit | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
16 | SM-F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Skyllepanel | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
17 | SM-F-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Skyllepanel | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
18 | SM-F-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Skyllepanel | Glatt brun/hvit | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
19 | SM-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 8 Panel | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
20 | SM-8P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 8 Panel | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
21 | SM-8P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 8 Panel | Glatt brun/hvit | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
22 | SM-RP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Rundt panel | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
23 | SM-RP-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Rundt panel | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
24 | SM-RP-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Rundt panel | Glatt brun/hvit | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
25 | SM-CR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panelhåndverker | Glatt brun/hvit | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
8'0"(2413MM)HØYDE SERIEN | |||||||||||||||
34 | SM-8'F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | Skyllepanel | Glatt brun/hvit | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolering |
35 | SM-8'F-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | Skyllepanel | Glatt brun/hvit | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolering | |
36 | SM-8'F-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | Skyllepanel | Glatt brun/hvit | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolering | |
37 | SM-8'6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | Skyllepanel | Glatt brun/hvit | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolering |
38 | SM-8'6P-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | Skyllepanel | Glatt brun/hvit | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolering | |
39 | SM-8'6P-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | Skyllepanel | Glatt brun/hvit | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolering |
Trekornpanel
# | Del-ID | Bilde | Dørdimensjon | Dørhudtykkelse | Stil | Hud/Finish | Glass | Dør/pall | Antall paller per 40 HQ-beholder | Totalt antall 40 HQ Container | Trekk | |||||
The Britain System (ft' inch'') | Det metriske systemet (mm) | |||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | |||||||||||
6'8"(2007MM)HØYDESERIEN | Vanntett, varmeisolerende | |||||||||||||||
1 | WG-6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
2 | WG-6P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
3 | WG-6P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
4 | WG-4BT-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 panel blank topp | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
5 | WG-4BT-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 panel blank topp | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
6 | WG-4BT-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 panel blank topp | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
7 | WG-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 3 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
8 | WG-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 3 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
9 | WG-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 3 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
10 | WG-T4P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
11 | WG-T4P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
12 | WG-T4P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
13 | WG-2PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 2 Panel-preget panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolering |
14 | WG-2PR-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 2 Panel-preget panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
15 | WG-2PR-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 2 Panel-preget panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
16 | WG-2EM-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 2 Panel-preget panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
17 | WG-2EM-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 2 Panel-preget panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
18 | WG-2EM-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 2 Panel-preget panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
19 | WG-F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Skyllepanel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
20 | WG-F-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Skyllepanel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
21 | WG-F-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Skyllepanel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
22 | WG-1P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 1 panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
23 | WG-1P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 1 panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
24 | WG-1P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 1 panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
25 | WG-N3P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Nytt 3 panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
26 | WG-N3P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Nytt 3 panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
27 | WG-N3P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Nytt 3 panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
28 | WG-PCD-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Panel hyttedør | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
29 | WG-PCD-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Panel hyttedør | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
30 | WG-PCD-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Panel hyttedør | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
31 | WG-7P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 7 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
32 | WG-7P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 7 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
33 | WG-7P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 7 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
34 | WG-4PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 Panel-preget Blank topp | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
35 | WG-4PR-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 Panel-preget Blank topp | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
36 | WG-4PR-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 Panel-preget Blank topp | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
37 | WG-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 8 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
38 | WG-8P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 8 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
39 | WG-8P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 8 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
40 | WG-CR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panelhåndverker | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
8'0"(2413MM)HØYDE SERIEN | ||||||||||||||||
47 | WG-8'F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | Skyllepanel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende |
48 | WG-8'F-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | Skyllepanel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende | |
49 | WG-8'F-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | Skyllepanel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende | |
50 | WG-8'6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende |
51 | WG-8'6P-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende | |
52 | WG-8'6P-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panel | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende | |
53 | WG-8'2H-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 2H | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende |
54 | WG-8'2H-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 2H | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende | |
55 | WG-8'2H-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 2H | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende | |
56 | WG-8'3Q-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 3Q | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende |
57 | WG-8'3Q-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 3Q | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende | |
58 | WG-8'3Q-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 3Q | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende | |
59 | WG-MXP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 8'MXP | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende |
60 | WG-MXP-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 8'MXP | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende | |
61 | WG-MXP-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 8'MXP | Woodgrain Tan/ Oak | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende |
Mahogni panel
# | Del-ID | Bilde | Dørdimensjon | Dørhudtykkelse | Stil | Hud/Finish | Glass | Dør/pall | Antall paller per 40 HQ-beholder | Totalt antall 40 HQ Container | Trekk | |||||
The Britain System (ft' inch'') | Det metriske systemet (mm) | |||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | |||||||||||
6'8"(2007MM)HØYDESERIEN | Vanntett, varmeisolerende | |||||||||||||||
1 | MAH-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 3 Panel | Mahogni | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
2 | MAH-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 3 Panel | Mahogni | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
3 | MAH-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 3 Panel | Mahogni | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
4 | MAH-2EM-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 2 Panel-preget panel | Mahogni | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
5 | MAH-2EM-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 2 Panel-preget panel | Mahogni | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
6 | MAH-2EM-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 2 Panel-preget panel | Mahogni | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
7 | MAH-RP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Rundt panel | Mahogni | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
8 | MAH-RP-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Rundt panel | Mahogni | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
9 | MAH-RP-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Rundt panel | Mahogni | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
10 | MAH-N3P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Nytt 3 panel | Mahogni | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
11 | MAH-N3P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Nytt 3 panel | Mahogni | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
12 | MAH-N3P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Nytt 3 panel | Mahogni | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
13 | MAH-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 8 Panel | Mahogni | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
14 | MAH-8P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 8 Panel | Mahogni | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
15 | MAH-8P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 8 Panel | Mahogni | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
16 | MAH-4P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 panel blank topp | Mahogni | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
17 | MAH-4P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 panel blank topp | Mahogni | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
18 | MAH-4P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 panel blank topp | Mahogni | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
19 | MAH-F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Skyll | Mahogni | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
20 | MAH-F-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Skyll | Mahogni | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende | |
21 | MAH-F-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Skyll | Mahogni | N/A | 25 | 28 | 700 | Vanntett, varmeisolerende | |
22 | MAH-CRF-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Håndverker Flush | Mahogni | N/A | 25 | 26 | 650 | Vanntett, varmeisolerende |
23 | Vanntett, varmeisolerende | |||||||||||||||
24 | Vanntett, varmeisolerende | |||||||||||||||
8'0"(2413MM)HØYDE SERIEN | ||||||||||||||||
27 | MAH-8'RP-42" | ![]() | 41 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 1060 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 8'RP | Mahogni | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende |
28 | MAH-8'RP-40" | 40" | 6' 8'' | 1 3/4" | 1016 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 8'RP | Mahogni | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende | |
29 | MAH-8'NRP-42" | ![]() | 41 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 1060 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 8' NRP | Mahogni | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende |
30 | MAH-8'NRP-40" | 40" | 6' 8'' | 1 3/4" | 1016 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 8' NRP | Mahogni | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende | |
31 | MAH-8'RP-36-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 8'RP-36 | Mahogni | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende |
32 | MAH-8'RP-36-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 8'RP-36 | Mahogni | N/A | 25 | 16 | 400 | Vanntett, varmeisolerende | |
